Theo đó, ở cả sàn TOCOM và SHFE, giá cao su hôm nay bất ngờ đi xuống. Cụ thể, giá cao su Nhật Bản kỳ hạn tháng 9/2020 hiện ở mức 150 JPY/kg, giao dịch cao nhất đạt 150,1 JPY/kg, thấp hơn hôm qua 2,3 JPY/kg.
Trong khi đó giá kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SHFE Thượng Hải cuối phiên về mức 10.220 CNY/tấn, giao dịch cao nhất đạt 10.225 CNY/tấn, giảm đến 160 CNY/tấn so với giá hôm qua 22/5 (số liệu cập nhật vào lúc 7h45 ngày 23/5/2020).
![]() |
Về thị trường cao su trong nước, giá mủ SVR 20 đang có mức thấp nhất 25.345,26 đồng/kg, SVR L hôm nay đạt 37.151,91 đồng/kg, SVR GP đạt 25.820,69 đồng/kg, mủ SVR 10 đạt 25.458,46 đồng/kg.
| Bảng giá cao su hôm nay 22/5/2020 | ||||
| Giao tháng 8/2020 | Giá chào bán | |||
| Đồng/kg | US Cent/kg | |||
| Hôm nay | Hôm 5/5 | Hôm nay | Hôm 5/5 | |
| SVR CV | 37.672,63 | 42.284,98 | 161,41 | 182,89 |
| SVR L | 37.151,91 | 41.746,74 | 159,18 | 180,57 |
| SVR 5 | 25.979,17 | 30.387,77 | 111,31 | 131,44 |
| SVR GP | 25.820,69 | 30.230,79 | 110,63 | 130,76 |
| SVR 10 | 25.458,46 | 29.849,54 | 109,08 | 129,11 |
| SVR 20 | 25.345,26 | 29.737,41 | 108,59 | 128,62 |
| * Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 23.340 VND (Vietcombank). Chỉ để tham khảo. | ||||





