Mazda2 2019 được nâng cấp với nhiều công nghệ và thay vì lắp ráp như trước, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để hưởng ưu đãi thuế 0%. Theo đó, trong tháng 2/2020, giá xe Mazda 2 niêm yết dao động từ 514 - 607 triệu đồng.
Mazda 2 2020. |
Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2015, Mazda 2 nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng Việt nhờ thiết kế bắt mắt của ngôn ngữ Kodo, khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của động cơ SkyActiv và tất nhiên cả chính sách khuyến mãi tương đối hợp lí của Trường Hải.
Xe được phân phối tại nước ta với 2 bản hatback - sedan và nay đã được lắp ráp trong nước để giảm giá thành. Trong tháng 11/2019, Trường Hải vẫn phân phối Mazda 2 2019 với 8 phiên bản kiểu dáng sedan/hatchback và màu sắc ngoại thất khác nhau.
Nội thất Mazda CX-5 . |
Mazda CX-5. |
Thaco Mazda vừa giới thiệu 3 màu sơn đặc biệt cho Mazda CX-5: Đỏ Soul Red Crystal; Xám Machine Grey; Trắng Snowflake White Pearl. Các màu mới này đã về tới đại lý trong tháng, bộ 3 màu này được áp dụng kỹ thuật sơn đặc biệt tên gọi Takuminuri bằng Robot, riêng màu đỏ Soul Red Crystal hiện chỉ có trên CX-5, sắp tới là Mazda 6.
Mazda 6. |
Mazda 6 2019 phiên bản mới là mẫu xe có mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam, cạnh tranh với những đối thủ đồng hương như Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Teana và các dòng xe Kia Optima, Peugeot 508, Hyundai Sonata,Volkswagen Passat, Renault Talisman…
Bảng giá ô tô tháng 3/2020 của hãng Mazda:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán | Động cơ | Công xuất | Mô-men |
Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng. | |||||||
BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
CX-5 2.0 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 899 | 857 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Luxury | SUV | Lắp ráp | 949 | 914 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Premium | SUV | Lắp ráp | 989 | 949 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.129 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | SUV | Lắp ráp | 1.019 | 999 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | SUV | Lắp ráp | 1.069 | 1.049 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-8 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.149 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Luxury | SUV | Lắp ráp | 1.199 | 1.169 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.349 | 1.329 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium AWD | SUV | Lắp ráp | 1.399 | 1.391 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
Mazda2 hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 589 | 584 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 597 | 590 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE | Hatchback | Nhập khẩu | 599 | 594 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE Premium (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 607 | 602 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan | Sedan | Nhập khẩu | 509 | 501 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium | Sedan | Nhập khẩu | 559 | 555 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium (màu đỏ) | Sedan | Nhập khẩu | 567 | 562 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | Lắp ráp | 689 | 659 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda3 1.5AT SD | Sedan | Lắp ráp | 659 | 633 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda3 2.0AT SD | Sedan | Lắp ráp | 750 | 717 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 819 | 799 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 899 | 879 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1.019 | 994 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Trong các thương hiệu ô tô tại Việt Nam, Mazda từ lâu đã là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình đề cao tính hiệu quả, an toàn nói chung và các khách hàng yêu thích sự trẻ trung, hiện đại nói riêng.
Cụ thể, tại Việt Nam, Mazda sở hữu 6 dòng xe xe trải đều các phân khúc từ B, C, D, CUV, Pick-up, mỗi mẫu xe có từ 2 đến 3 lựa chọn phiên bản, kiểu dáng, động cơ,… phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nhờ đó, phần lớn những mẫu xe Mazda đều đạt doanh số cao và là lựa chọn hàng đầu trong từng phân khúc riêng lẻ.
Mazda Art. |
Vào cuối 2019, Mazda 3 đã được Thaco giới thiệu hai mẫu mới nhất 2020 là sedan và Sport tại TP.HCM. Mazda 3 gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ KODO, nhưng mỗi mẫu xe sẽ thể hiện nét tính cách riêng biệt, không đơn thuần là một vật thể kim loại.
Đối với dòng Sedan, Mazda đã nâng tầm vẻ đẹp thiết kế xe, nhắm đến mục tiêu tạo ra một mẫu Sedan có phong cách, thanh thoát và quyến rũ. Đối với dòng Sport, Mazda 3 mang đậm cá tính và năng động.
Mazda 3. |
Về giá bán của Mazda 3 cũng đã được Thaco công bố trong buổi ra mắt tại thị trường Hà Nội vào ngày 4/11, từ 719 đến 919 triệu đồng cho dòng Sedan, từ 759 đến 939 triệu đồng cho phiên bản Sport.