• :
  • :
Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giá rau xanh ổn định ngày cuối tuần

Các loại rau xanh như cải bẹ xanh, bó xôi, bí đỏ,... đang duy trì giá ở mức ổn định sau khi...

Giá thực phẩm hôm nay 16/8 ghi nhận tại chợ lẻ ở TP.HCM như Vườn Chuối (Quận 3), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Lê Đức Thọ (Gò Vấp),... các loại rau xanh duy trì mức ổn định sau khi tăng mạnh trước đó. 

Cụ thể, giá đọt su su 25.000 đồng/kg; cải bẹ xanh 20.000 đồng/kg; cải bó xôi 30.000 đồng/kg; đậu bắp 15.000 đồng/kg; rau muống 38.000 đồng/kg; bí xanh 25.000 đồng/kg; bắp cải tím 22.000 đồng/kg; bí đỏ 15.000 đồng/kg,...

Bảng giá thực phẩm hôm nay 16/8
STT Sản phẩm Chợ (đồng/kg) BigC (đồng/kg)
 1 Sườn non 220.000-230.000 260.000
 2 Nạc xay 110.000-120.000 147.000
 3 Nạm bò 150.000-160.000 189.000
 4 Đùi bò 190.000-200.000 225.000
 5 Chân gà 50.000-53.000 59.900
 6 Má đùi gà 35.000-37.000 43.500
 7 Tôm thẻ 140.000-150.000 180.000
 8 Mực ống 290.000-300.000 331.000
 9 Cá sòng 42.000-45.000 49.000
10 Cá trê 42.000-45.000 51.500
11 Bí đỏ 10.000-12.000 10.500
12 Cải thảo 10.000-12.000 12.900
13 Cải ngọt 27.000-30.000 26.000
14 Bông cải xanh 33.000-35.000 29.900
15 Rau dền 25.000-28.000 27.600
16 Khổ qua 14.000-15.000 26.200
17 Mồng tơi 25.000-28.000 27.600
18 Sầu riêng 80.000-85.000 96.900
19 Chuối vàng 20.000-23.000 22.900
20 Bưởi 5 roi 40.000-45.000 39.900
PHƯỢNG LÊ

Tin nên đọc

Tin cùng chuyên mục

Chưa có bài viết nào

Tin mới nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin nổi bật