Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 3/2 ghi nhận tại siêu thị: Bò vụn Úc giảm 10.000 đồng còn 149.000 đồng/kg, nạm bò loại 1 giảm 11.000 đồng còn 178.000 đồng/kg, nạm Úc giảm 14.000 đồng còn 185.000 đồng/kg, thăn bò giảm 15.000 đồng còn 239.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/2 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Big C (đồng/kg) |
| 1 | Nạc đùi | 135.000-145.000 | 161.000 |
| 2 | Thịt heo xay | 100.000-105.000 | 139.000 |
| 3 | Nạm bò | 140.000-150.000 | 178.000 |
| 4 | Thăn bò | 220.000-230.000 | 239.000 |
| 5 | Cánh gà | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 6 | Gà dai | 45.000-50.000 | 65.000 |
| 7 | Cá lóc | 60.000-65.000 | 79.000 |
| 8 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.500 |
| 9 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 46.000 |
| 10 | Cá thác lác | 80.000-85.000 | 104.000 |
| 11 | Su su | 10.000-12.000 | 8.700 |
| 12 | Bí đỏ tròn | 10.000-12.000 | 9.900 |
| 13 | Chanh | 20.000-23.000 | 29.900 |
| 14 | Bắp chuối | 12.000-15.000 | 16.500 |
| 15 | Rau ngót | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 16 | Rau muống | 28.000-30.000 | 38.000 |
| 17 | Xoài | 20.000-25.000 | 28.900 |
| 18 | Đu đủ | 12.000-15.000 | 13.000 |
| 19 | Chuối | 13.000-15.000 | 13.000 |
| 20 | Vú sữa | 30.000-35.000 | 32.900 |




