Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận: Chân gà giảm 3.000 đồng còn 28.000-30.000 đồng/kg, xương đùi giảm 3.000 đồng còn 20.000-22.000 đồng/kg, cáng gà giảm 5.000 đồng còn 50.000-55.000 đồng/kg, gà ta giảm 5.000 đồng còn 40.000-45.000 đồng/kg tại chợ lẻ ở TP.HCM.
Trước đó (ngày 15/2), tại siêu thị thịt gà cũng được điều chỉnh giảm từ 5.000-10.000 đồn/kg gồm: Má đùi gà giảm 5.000 đồng còn 43.000 đồng/kg, cánh gà giảm 4.000 đồng còn 77.000 đồng/kg, chân gà giảm 5.000 đồng còn 49.900 đồng/kg, gà ta CP giảm 9.000 đồng còn 66.000 đồng/kg, gà thả vườn SH giảm 10.000 đồng còn 62.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 23/2 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 180.000-185.000 | 225.000 |
| 2 | Thịt heo xay | 130.000-140.000 | 162.000 |
| 3 | Đùi bò tơ | 210.000-215.000 | 245.000 |
| 4 | Thăn bò | 275.000-280.000 | 319.000 |
| 5 | Chân gà | 28.000-30.000 | 49.900 |
| 6 | Cánh gà | 50.000-55.000 | 77.000 |
| 7 | Tôm thẻ | 110.000-115.000 | 139.000 |
| 8 | Ếch | 65.000-70.000 | 82.000 |
| 9 | Nghêu | 30.000-35.000 | 38.500 |
| 10 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 46.000 |
| 11 | Cá lóc | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 12 | Cá thác lác | 75.000-80.000 | 95.000 |
| 13 | Cà rốt | 13.000-15.000 | 19.900 |
| 14 | Rau muống con | 35.000-38.000 | 45.900 |
| 15 | Cải ngồng | 28.000-30.000 | 35.600 |
| 16 | Rau dền | 23.000-25.000 | 27.600 |
| 17 | Bông cải xanh | 35.000-38.000 | 38.900 |
| 18 | Táo | 30.000-35.000 | 38.900 |
| 19 | Quýt | 35.000-40.000 | 39.900 |
| 20 | Mận xanh | 30.000-35.000 | 35.900 |




