STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt ba rọi | 90.000 | 95.200 |
2 | Chân giò heo | 70.000a | 75.900 |
3 | Thịt bắp bò | 230.000 | 245.000 |
4 | Thịt gà | 40.000 | 43.500 |
5 | Cá nục | 55.000 | 59.000 |
6 | Cá diêu hồng | 50.000 | 61.900 |
7 | Cá trê | 55.000 | 59.000 |
8 | Mực nang | 205.000 | 235.000 |
9 | Tôm sú | 160.000 | 179.900 |
10 | Cua biển | 270.000 | 299.900 |
11 | Khoai lang | 25.000 | 27.900 |
12 | Khoai tây tím | 68.000 | 74.500 |
13 | Khoai môn | 30.000 | 34.500 |
14 | Thơm | 30.000 | 34.900 |
15 | Rau má | 30.000 | 36.800 |
16 | Rau dền | 25.000 | 28.800 |
17 | Mồng tơi | 25.000 | 28.800 |
18 | Giá | 17.000 | 23.600 |
19 | Bưởi da xanh | 60.000 | 63,900 |
20 | Cam sành | 20.000 | 21,900 |
Giá thực phẩm 30/7: Hải sản giữ nguyên chưa có dấu hiệu biến chuyển
Các loại hải sản hằng ngày như mực, tôm, cua vẫn được giữ nguyên giá tại siêu thị. Tại...