Giá gia cầm
Giá vịt bơ bán ở các trại tại Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc dao động từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng/kg.
Giá vịt bầu ở Thái Nguyên bán được 40.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá vịt trắng bán tại trại ở Đồng Nai, Bến Tre, Long An dao động từ 38.000 đồng đến 39.000 đồng/kg.
Giá vịt trời ổn định ở mức từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng/con.
Giá vịt già thải loại dao động từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.

Giá ngan trắng bán buôn cao nhất ở Hà Nam, Ninh Bình đạt 65.000 đồng/kg.
Giá ngan đen ở các tỉnh phía Nam phổ biến ở mức từ 57.000 đồng đến 59.000 đồng/kg.
Riêng gà công nghiệp giảm nhẹ, theo đó, gà công nghiệp loại mã 3,3kg/con là 26.500 đồng/kg. Giá gà lông trắng loại dưới 3kg/con có giá dao động từ 23.000 đồng đến 24.000 đồng/kg.
Giá gà ri Lạc Thủy bán sỉ có giá khoảng 65.000 đồng/kg. Gà Minh Dư được thương lái thu mua từ 83.000 đồng đến 88.000 đồng/kg.
Giá thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh
Giá rau cải xanh, cải ngọt là 18.000 đồng/kg, tăng 3000 đồng/kg; rau mồng tơi 18.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; cải thìa 12.000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg; bắp cải trắng 12.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; cà chua Đà Lạt 22.000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg...
Thủy hải sản, thịt tươi sống giữ xu hướng đi ngang: cá tra thịt trắng giá 35.000 đồng/kg, tôm càng xanh 230.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 50.000 đồng/kg, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 46.000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg...
Bảng giá thực phẩm mới nhất
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 15.000 |
| Nếp sáp | Kg | 20.000 |
| Heo hơi (loại 1) | Kg | 78.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 170.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 170.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 160.000 |
| Thịt vai | Kg | 170.000 |
| Thịt nách | Kg | 130.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 160.000 |
| Sườn già | Kg | 170.000 |
| Chân giò | Kg | 160.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 320.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 270.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 55.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 75.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 140.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
| Cá thu | Kg | 250.000 |
| Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 150.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 170.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 170.000 |
| Trứng vịt loại 1 | Chục | 30.000 |
| Trứng gà loại 1 | Chục | 20.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 30.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 23.000 |
| Cải xanh | Kg | 35.000 |
| Bí xanh | Kg | 20.000 |
| Cà chua | Kg | 20.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 25.000 |
| Khổ qua | Kg | 25.000 |
| Dưa leo | Kg | 25.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 25.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 80.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 55.000 |
| Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 30.000 |
| Dưa hấu giống TL (trái 3kg) | Kg | 20.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 50.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 150.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 60.000 |
| Cá hường | Kg | 80.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 65.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |




