Bảng giá thực phẩm hôm nay 12/10 | |||
STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị Co.op mart (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 100.000 |
2 | Giò heo rút xương | 90.000 | 105.000 |
3 | Thịt nạm bò | 150.000 | 160.000 |
4 | Thịt nạc đùi bò | 270.000 | 302.000 |
5 | Chân gà | 40.000 | 47.000 |
6 | Ức gà | 55.000 | 70.000 |
7 | Mực trứng | 240.000 | 215.000 |
8 | Tôm thẻ | 120.000 | 155.000 |
9 | Cá diêu hồng | 55.000 | 68.000 |
10 | Cá mó | 75.000 | 87.500 |
11 | Cá basa | 35.000 | 41.500 |
12 | Khổ qua | 20.000 | 23.500 |
13 | Su hào | 20.000 | 25.200 |
14 | Bông cải xanh | 40.000 | 56.900 |
15 | Bắp cải trắng | 15.000 | 15.200 |
16 | Củ dền | 20.000 | 23.500 |
17 | Cải thảo | 20.000 | 24.000 |
18 | Bơ sáp | 45.000 | 48.000 |
19 | Dưa hấu | 15.000 | 16.000 |
20 | Bưởi da xanh | 35.000 | 39.900 |
Giá thực phẩm ngày 12/10: Tôm thẻ giảm 33.000 đồng/kg
Tôm thẻ giảm 33.000 đồng/kg tại siêu thị loại 50-70 con/kg còn 155.000 đồng/kg, ngoài chợ...