Bảng giá thực phẩm hôm nay 15/10 | |||
STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị E-mart (đồng) |
1 | Thịt nạc dăm | 100.000 | 127.000 |
2 | Thịt sườn non | 165.000 | 190.000 |
3 | Thịt nạm bò | 160.000 | 189.000 |
4 | Thịt bắp bò | 220.000 | 260.000 |
5 | File ức gà | 60.000 | 88.000 |
6 | Xương gà | 20.000 | 31.000 |
7 | Má đùi | 35.000 | 45.000 |
8 | Tôm sú | 310.000 | 359.000 |
9 | Mực ống | 330.000 | 380.000 |
10 | Bạch tuột | 200.000 | 235.000 |
11 | Cá nục | 60.000 | 76.000 |
12 | Cá ngừ | 70.000 | 89.000 |
13 | Cá bạc má | 85.000 | 115.000 |
14 | Bắp cải trắng | 15.000 | 17.500 |
15 | Bầu xanh | 15.000 | 16.900 |
16 | Rau muống | 20.000 | 25.800 |
17 | Cải bẹ xanh | 25.000 | 31.000 |
18 | Táo xanh | 70.000 | 87.000 |
19 | Bơ sáp | 50.000 | 69.900 |
20 | Bưởi 5 roi | 35.000 | 39.900 |
Giá thực phẩm ngày 15/10: Thịt gà giữ ổn định
Giá thịt gà tuần vừa qua ở chợ và siêu thị tại TP.HCM được giữ ổn định sau chuỗi ngày...