Bảng giá thực phẩm hôm nay 23/10 | |||
STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | BigC (đồng) |
1 | Thịt nạc đùi heo | 85.000 | 112.000 |
2 | Cốt lết heo | 70.000 | 101.000 |
3 | Thịt nạm bò | 150.000 | 170.000 |
4 | Thịt vụn bò | 110.000 | 137.000 |
5 | Má đùi gà | 35.000 | 39.000 |
6 | Chân gà | 40.000 | 49.000 |
7 | Tôm thẻ | 110.000 | 149.000 |
8 | Mực ghim | 115.000 | 149.900 |
9 | Ếch | 70.000 | 83.900 |
10 | Cá nục | 50.000 | 65.900 |
11 | Cá ngừ | 60.000 | 69.000 |
12 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
13 | Cải ngọt | 21.000 | 34.000 |
14 | Rau muống con | 35.000 | 47.200 |
15 | Su su | 15.000 | 15.900 |
16 | Bông cải xanh | 40.000 | 47.900 |
17 | Khoai tây | 20.000 | 26.900 |
18 | Bơ | 50.000 | 60.000 |
19 | Ổi | 15.000 | 19.900 |
20 | Mận đỏ | 30.000 | 39.900 |
Giá thực phẩm ngày 23/10: Thịt nạm bò tăng 10.000 đồng/kg
So với tuần trước, tại siêu thị hôm nay ghi nhận thịt nạm bò tăng 10.000 đồng/kg lên 170.000...