Bảng giá thực phẩm hôm nay 23/9:
| STT | Tên thực phẩm | BigC (đồng) | Co.op mart (đồng) | E-mart (đồng) |
| 1 | Thịt đùi heo | 89.000 | 100.000 | 95.000 |
| 2 | Sườn già heo | 97.000 | 97.000 | 96.500 |
| 3 | Ba rọi | 140.000 | 122.000 | 139.500 |
| 4 | Nạm bò | 147.000 | 140.000 | 139.000 |
| 5 | Bắp bò | 235.000 | 245.000 | 260.000 |
| 6 | Thăn bò | 289.000 | 318.000 | 339.000 |
| 7 | Cá lóc đen | 88.000 | 90.500 | 99.000 |
| 8 | Cá nục | 59.900 | 55.500 | 76.000 |
| 9 | Đầu cá hồi | 32.900 | 35.000 | 45.000 |
| 10 | Cá ngừ | 74.500 | 77.000 | 89.000 |
| 11 | Tôm thẻ | 149.000 | 188.000 | 249.000 |
| 12 | Mực ống | 310.000 | 320.000 | 380.000 |
| 13 | Dưa leo | 15.900 | 21.900 | 20.900 |
| 14 | Cải thảo | 31.500 | 36.900 | 22.500 |
| 15 | Đậu cove | 29.500 | 35.500 | 34.500 |
| 16 | Bông cải xanh | 44.900 | 56.900 | 56.500 |
| 17 | Khổ qua | 15.900 | 23.500 | 29.900 |
| 18 | Xoài cát | 88.900 | 88.900 | 89.900 |
| 19 | Bơ sáp | 34.500 | 35.000 | 35.000 |
| 20 | Quýt | 54.900 | 55.000 | 65.000 |




