Bảng giá thực phẩm hôm nay 24/10 | |||
STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 89.000 |
2 | Xương ống heo | 55.000 | 74.000 |
3 | Thịt bò xay | 130.000 | 168.000 |
4 | Thịt đùi bò | 250.000 | 269.000 |
5 | File ức | 60.000 | 88.000 |
6 | Má đùi gà | 35.000 | 45.000 |
7 | Tôm thẻ | 210.000 | 239.000 |
8 | Mực ống | 350.000 | 380.000 |
9 | Bạch tuột | 200.000 | 235.000 |
10 | Đầu cá hồi | 60.000 | 69.000 |
11 | Cá ngừ | 60.000 | 89.000 |
12 | Cá nục | 50.000 | 76.000 |
13 | Mồng tơi | 21.000 | 27.000 |
14 | Rau má | 30.000 | 35.200 |
15 | Rau dền | 30.000 | 35.800 |
16 | Rau đay | 20.000 | 25.000 |
17 | Cải thìa | 21.000 | 33.800 |
18 | Chôm chôm nhãn | 50.000 | 65.000 |
19 | Sơ ri | 35.000 | 42.500 |
20 | Chuối | 30.000 | 36.900 |
Giá thực phẩm ngày 24/10: Đầu cá hồi giảm 30.000 đồng/kg
Tại siêu thị, đầu cá hồi ghi nhận giảm 30.000 đồng còn 69.000 đồng/kg, chợ lẻ giữ giá...