STT | Tên sản phẩm | Chợ ( đồng) | Siêu thị ( đồng ) |
1 | Thịt heo | 90.000 | 89.900 |
2 | Thịt bò | 240,000 | 250.500 |
3 | Thịt gà ta | 105.000 | 110.000 |
4 | Mực ống | 280.000 | 310.000 |
5 | Tôm thẻ | 160.000 | 165.900 |
6 | Cua gạch | 260.000 | 279.900 |
7 | Cá trê | 50.000 | 59.000 |
8 | Cá nục | 55.000 | 59.000 |
9 | Cá diêu hồng | 60.000 | 75.000 |
10 | Cá rô phi | 40.000 | 50.500 |
11 | Cá ngừ | 70.000 | 79.000 |
12 | Đậu bắp | 12.000 | 16.500 |
13 | Bông cải trắng | 38.000 | 40.000 |
14 | Giá | 8.000 | 11.900 |
15 | Măng tươi | 40.000 | 40.000 |
16 | Dưa hấu | 15.000 | 21.500 |
17 | Khoai lang Gia Lai | 10.000 | 12.500 |
18 | Bưởi da xanh | 50.000 | 72.000 |
19 | Chôm chôm | 20.000 | 27.500 |
20 | Thanh long ruột đỏ | 25.000 | 28.000 |
Giá thực phẩm ngày 26/7: Giá thịt heo tăng nhẹ tại chợ
Tuy giá heo hơi đang biến động nhưng thị heo tại chợ chỉ tăng nhẹ và các siêu thị. Giá thực...