| STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
| 1 | Chân giò heo | 70.000 | 79.900 |
| 2 | Sườn non heo | 140.000 | 169.000 |
| 3 | Thịt đùi bò | 210.000 | 239.500 |
| 4 | Thịt nạm | 150.000 | 170.000 |
| 5 | Fi lê gà | 50.000 | 59.500 |
| 6 | Chân gà | 40.000 | 49.500 |
| 7 | Cua | 410.000 | 445.000 |
| 8 | Nghêu | 35.000 | 33.200 |
| 9 | Tôm thẻ lớn | 130.000 | 165.900 |
| 10 | Cá rô phi | 55.000 | 68.000 |
| 11 | Cá chim nước ngọt | 40.000 | 53.600 |
| 12 | Cá trích | 35.000 | 39.900 |
| 13 | Cải bó xôi | 30.000 | 39.900 |
| 14 | Rau lang | 20.000 | 24.000 |
| 15 | Mồng tơi | 20.000 | 26.000 |
| 16. | Rau ngót | 30.000 | 31.200 |
| 17 | Khoai lang | 25.000 | 27.900 |
| 18 | Mận | 35.000 | 39.500 |
| 19 | Lê | 50.000 | 69.900 |
| 20 | Nho | 45.000 | 57.000 |
Giá thực phẩm ngày 27/9: Cua biển tăng 10.000 đồng/kg
Giá cua biển tại siêu thị hôm nay (27/9) tăng 10.000 đồng/kg lên 445.000 đồng/kg. Trong khi đó,...




