STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Chân giò heo | 70.000 | 77.000 |
2 | Thịt cotlet heo | 80.000 | 89.900 |
3 | Thịt đùi bò | 220.000 | 239.000 |
4 | Thịt bò tơ | 250.000 | 269.500 |
5 | Ức gà | 40.000 | 52.000 |
6 | Ức gà phi lê | 55.000 | 70.000 |
7 | Xương gà | 20.000 | 25.000 |
8 | Bạch tuộc nhỏ | 120.000 | 139.900 |
9 | Tôm thẻ | 130.000 | 149.000 |
10 | Cá ba sa | 40.000 | 45.000 |
11 | Cá sòng | 40.000 | 46.000 |
12 | Cá diêu hồng | 55.000 | 68.900 |
13 | Cá hố | 155.000 | 178.000 |
14 | Bí đao | 15.000 | 19.500 |
15 | Bắp cải trắng | 15.000 | 15.200 |
16 | Mồng tơi | 20.000 | 26.000 |
17 | Rau má | 40.000 | 42.000 |
18 | Mãng cầu siêm | 30.000 | 36.500 |
19 | Mãng cầu na | 55.000 | 69.900 |
20 | Ổi | 15.000 | 13.000 |
Giá thực phẩm ngày 28/8: Thịt heo giảm nhẹ, xuống 77.000 đồng/kg
Hôm nay (28/8), giá thịt heo bán tại siêu thị giảm nhẹ. Cụ thể, giá thịt chân giò heo đã giảm...