STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Sườn già heo | 80.000 | 97.000 |
2 | Fillet heo | 105.000 | 119.000 |
3 | Thịt bắp bò | 210.000 | 235.000 |
4 | Thịt bò tơ | 250.000 | 269.500 |
5 | Gà đại | 40.000 | 51.500 |
6 | Cánh gà | 60.000 | 76.000 |
7 | Bạch tuột | 110.000 | 139.000 |
8 | Tôm thẻ vừa | 115.000 | 149.000 |
9 | Mực ghim | 120.000 | 149.900 |
10 | Cá lóc | 75.000 | 88.000 |
11 | Cá nục bông | 40.000 | 42.900 |
12 | Cá trê | 50.000 | 59.000 |
13 | Cải thảo | 15.000 | 15.500 |
14 | Rau muống con | 30.000 | 34.000 |
15 | Bông cải xanh | 40.000 | 39.900 |
16. | Đậu cove | 20.000 | 23.800 |
17 | Khổ qua | 15.000 | 15.500 |
18 | Chuối | 25.000 | 27.900 |
19 | Dưa hấu | 15.000 | 13.500 |
20 | Ổi ruột hồng | 15.000 | 17.500 |
Giá thực phẩm ngày 28/9: Rau xanh tăng nhẹ
Tại TP.HCM, giá các loại rau xanh như khổ qua, cải thảo, rau muống,... tăng nhẹ từ 2.000 - 5.000...