STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 82.000 |
2 | Thịt collet heo | 80.000 | 82.000 |
3 | Thịt đùi bò | 230.000 | 250.000 |
4 | Cá diêu hồng | 57.000 | 61.900 |
5 | Cá lóc | 62.000 | 79.900 |
6 | Cá ngừ đại dương | 135.000 | 151.000 |
7 | Cá thu tươi | 140.000 | 155.000 |
8 | Tôm thẻ | 145.000 | 165.900 |
9 | Mực | 270.000 | 310.000 |
10 | Bạch tuột | 120.000 | 139.900 |
11 | Rau cần tây | 49.000 | 54.900 |
12 | Xà lách cuộn | 15.000 | 20.900 |
13 | Khoai tây vàng | 28.000 | 31.900 |
14 | Củ gừng | 57.000 | 65.000 |
15 | Bí đỏ baby | 40.000 | 44.900 |
16 | Bông cải xanh | 33.000 | 37.900 |
17 | Ớt chuông vàng | 45.000 | 56.900 |
18 | Chuối | 20.000 | 24.500 |
19 | Cam sành | 18.000 | 21.900 |
20 | Ổi | 15.000 | 14.500 |
Giá thực phẩm ngày 29/7: Giá cá ở chợ tăng nhẹ so với tuần trước
Đầu tuần, giá các loại thực phẩm được ghi nhận cao hơn so với tuần trước, nhất là các...