STT | Tên thực phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt nạt đùi | 90.000 | 105.000 |
2 | Thịt nạt xay | 90.000 | 112.000 |
3 | Thịt bò | 250.000 | 249.000 |
4 | Tôm | 160.000 | 165.000 |
5 | Mực | 295.000 | 310.000 |
6 | Cua biển loại 1 | 275.000 | 299.900 |
7 | Cá diêu hồng | 55.000 | 48.500 |
8 | Cá ngừ | 60.000 | 69.000 |
9 | Cá lóc | 90.000 | 91.100 |
10 | Cá nục | 40.000 | 52.500 |
11 | Bầu | 15.000 | 17.900 |
12 | Khoai tây | 25.000 | 31.500 |
13 | Rau mồng tơi | 15.000 | 17.500 |
14 | Rau bồ ngót | 25.000 | 30.400 |
15 | Rau muống | 15.000 | 17.500 |
16 | Cải thìa | 15.000 | 21.200 |
17 | Táo xanh Ninh Thuận | 20.000 | 25.000 |
18 | Ổi | 13.000 | 15.000 |
19 | Măng cụt | 35.000 | 42.000 |
20 | Chôm chôm thái | 25.000 | 30.500 |
Giá thực phẩm ngày 3/8: Rau tăng giá so với mọi ngày
Giá rau ở chợ và siêu thị ghi nhận tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg so với hôm qua.