STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Cốt lết heo | 75.000 | 82.000 |
2 | Thịt nạc heo | 85.000 | 102.000 |
3 | Nạm bò | 155.000 | 170.000 |
4 | Thăn bò tơ | 300.000 | 319.500 |
5 | Gà ta | 50.000 | 66.000 |
6 | Gà đại | 40.000 | 51.000 |
7 | Mực ống nhỏ | 200.000 | 220.000 |
8 | Tôm thẻ | 135.000 | 160.000 |
9 | Bạch tuộc nhỏ | 120.000 | 149.000 |
10 | Cá hường | 65.000 | 79.000 |
11 | Cá nục | 40.000 | 45.500 |
12 | Cá bạc má | 50.000 | 61.000 |
13 | Mồng tơi con | 25.000 | 26.000 |
14 | Bí xanh | 15.000 | 19.800 |
15 | Cải bó xôi | 40.000 | 50.000 |
16 | Rau muống nước | 15.000 | 15.000 |
17 | Nha đam | 10.000 | 10.000 |
18 | Chuối già | 20.000 | 19.000 |
19 | Nho mỹ | 165.000 | 189.900 |
20 | Sơ ri | 30.000 | 32.900 |
Giá thực phẩm ngày 3/9: Hải sản ổn định sau lễ 2/9
Sau khi giảm 10% - 20% dịp lễ 2/9, thì hôm nay (3/9) các loại hải sản như tôm, mực, bạch tuộc......