STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Thịt sườn son | 160.000 | 169.900 |
2 | Thịt ba rọi | 125.000 | 142.000 |
3 | Thịt bắp bò tơ | 240.000 | 255.000 |
4 | Thịt đùi bò tơ | 230.000 | 242.000 |
5 | Thịt gà | 40.000 | 51.000 |
6 | Má đùi | 30.000 | 39.000 |
7 | Mực ghim | 120.000 | 149.900 |
8 | Tôm thẻ | 135.000 | 149.000 |
9 | Cá chim nước ngọt | 45.000 | 53.500 |
10 | Cá trê | 45.000 | 59.000 |
11 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
12 | Cá ngừ | 60.000 | 69.900 |
13 | Bông cải xanh | 50.000 | 40.900 |
14 | Cải thảo | 15.000 | 16.900 |
15 | Mồng tơi | 40.000 | 42.000 |
16 | Cà rốt | 8.000 | 9.900 |
17 | Rau má | 30.000 | 38.600 |
18 | Chôm chôm nhãn | 30.000 | 34.400 |
19 | Táo mỹ | 40.000 | 55.900 |
20 | Cam sành nhỏ | 15.000 | 21.900 |
Giá thực phẩm ngày 31/8: Các loại cá giảm nhẹ
So với tuần trước, giá cá các loại như cá diêu hồng, cá trê, cá ngừ... giảm nhẹ từ 2.000 -...