STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Thịt nạc xay | 80.000 | 108.000 |
2 | Chân giò heo | 80.000 | 102.000 |
3 | Thịt đùi bò | 230.000 | 250.000 |
4 | Thịt bò vụn | 100.000 | 125.000 |
5 | Đùi tỏi gà | 65.000 | 81.000 |
6 | Ức gà phi lê | 55.000 | 70.000 |
7 | Tôm thẻ | 150.000 | 149.000 |
8 | Mực ống | 280.000 | 310.000 |
9 | Cua thịt | 180.000 | 220.000 |
10 | Cá nục | 45.000 | 59.900 |
11 | Cá rô phi | 25.000 | 40.900 |
12 | Cá lóc | 65.000 | 73.900 |
13 | Cải ngọt | 20.000 | 27.000 |
14 | Mướp hương | 20.000 | 23.500 |
15 | Dưa leo | 15.000 | 18.500 |
16 | Nha đam | 10.000 | 10.000 |
17 | Ớt chuông xanh | 30.000 | 39.900 |
18 | Măng cụt | 70.000 | 72.900 |
19 | Xoài | 40.000 | 40.500 |
20 | Bưởi da xanh | 45.000 | 52.900 |
Giá thực phẩm ngày 5/9: Măng cụt tăng vọt lên 75.000 đồng/kg
Măng cụt đang ở cuối vụ, chính vì vậy giá hiện tại đắt gấp 2 lần so với bình thường,...