STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 89.000 |
2 | Thịt heo xay | 70.000 | 79.900 |
3 | Thịt thăn bò | 300.000 | 339.000 |
4 | Thịt bò xay | 150.000 | 168.000 |
5 | Cánh gà | 65.000 | 82.000 |
6 | Má đùi | 40.000 | 45.000 |
7 | Mực ống | 350.000 | 380.000 |
8 | Bạch tuột | 210.000 | 235.000 |
9 | Cá ngừ | 70.000 | 89.000 |
10 | Cá chim biển | 168.000 | 189.000 |
11 | Cá sòng | 50.000 | 59.000 |
12 | Rau muống | 20.000 | 25.800 |
13 | Su hào | 15.000 | 21.900 |
14 | Khổ qua | 15.000 | 19.900 |
15 | Rau má | 30.000 | 35.200 |
16 | Bầu | 15.000 | 16.900 |
17 | Đậu cove | 30.000 | 43.000 |
18 | Táo Mỹ | 55.000 | 69.900 |
19 | Bưởi hồng | 50.000 | 62.000 |
20 | Xoài keo | 30.000 | 39.000 |
Giá thực phẩm ngày 7/10: Cá chim biển giảm 5.000 đồng/kg
Tại siêu thị và cả chợ ở TP.HCM, cá chim biển ghi nhận giảm 5.000 đồng/kg so với tuần...