| STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
| 1 | Thịt ba rọi | 90.000 | 95.000 |
| 2 | Sườn non heo | 160.000 | 169.000 |
| 3 | Thịt bò | 240.000 | 249.000 |
| 4 | Nạm bò | 165.000 | 175.000 |
| 5 | Thịt gà | 50.000 | 55.000 |
| 6 | Mực ống | 150.000 | 170.000 |
| 7 | Cua thịt loại1 | 270.000 | 270.000 |
| 8 | Cá chim | 45.000 | 53.000 |
| 9 | Cá bạc má | 80.000 | 89.900 |
| 10 | Cá trê | 50.000 | 59.000 |
| 11 | Cà tím | 15.000 | 20.000 |
| 12 | Rau mông tơi | 45.000 | 42.000 |
| 13 | Rau muống | 50.000 | 47.200 |
| 14 | Sà lách | 20.000 | 25.500 |
| 15 | Cải thìa | 20.000 | 21.200 |
| 16 | Khoai tây | 28.000 | 31.500 |
| 17 | Dưa hấu | 13.000 | 20.500 |
| 18 | Lựu | 30.000 | 39.900 |
| 19 | Măng cụt | 45.000 | 54.900 |
| 20 | Chôm chôm thái | 20.000 | 25.000 |
Giá thực phẩm ngày 8/8: Thịt heo tăng nhẹ tại chợ
Sau khi giá thịt heo sỉ tại các chợ đầu mối tăng, kéo theo giá thịt heo bán lẻ tại các chợ...




