BẢNG GIÁ THỰC PHẨM HÔM NAY 9/10 | |||
STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị E-mart (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 89.000 |
2 | Thịt heo xay | 70.000 | 79.900 |
Thịt thăn bò | 300.000 | 339.000 | |
4 | Thịt bò xay | 150.000 | 168.000 |
5 | File ức | 65.000 | 88.000 |
6 | Xương gà | 30.000 | 31.000 |
7 | Bạch tuột | 210.000 | 235.000 |
8 | Tôm thẻ | 210.000 | 239.000 |
9 | Cá bạc má | 95.000 | 115.000 |
10 | Đầu cá hồi | 70.000 | 74.900 |
11 | Cá ngừ | 75.000 | 89.000 |
12 | Đậu cove | 35.000 | 43.000 |
13 | Bầu | 15.000 | 16.900 |
14 | Cải thảo | 15.000 | 19.900 |
15 | Khoai lang | 20.000 | 20.900 |
16 | Khoai tây | 30.000 | 35.500 |
17 | Bí | 15.000 | 18.900 |
18 | Chuối vàng | 30.000 | 36.900 |
19 | Táo xanh | 70.000 | 87.000 |
20 | Cam Úc | 60.000 | 74.900 |
Giá thực phẩm ngày 9/10: Tôm thẻ giảm 30.000 đồng/kg
Tại siêu thị, tôm thẻ ghi nhận giảm 30.000 đồng/kg còn 239.000 đồng/kg. Đối với chợ ở...