Giá gạo xuất khẩu hôm nay (19/2) tiếp tục xu hướng tăng, nhu cầu thu mua từ các kho chứa vẫn đang mạnh, nhất là đối với loại gạo NL OM 5451. Giá gạo NL IR 504 và cám vàng đang trong giai đoạn tốt nhất và có thể đạt đỉnh trong tuần tới.
Giá gạo xuất khẩu NL IR 504 Việt hôm nay tăng giá, dao động ở mức 6.850 - 6.900 đồng/kg, tăng từ 100 - 150 đồng/kg so với hôm qua 18/2.
Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) tăng giá, hiện đang ở mức 7.800 - 7.850 đồng/kg, tăng 100 - 150 đồng/kg so với hôm qua; giá tấm IR 504 hôm nay ổn định, giá đang dao động quanh mức 6.500 - 6.550 đồng/kg, tăng từ 100 - 150 đồng so với hôm 17/2. Giá cám vàng hôm nay cũng ổn định, dao động khoảng 4.800 - 4.850 đồng/kg, chênh lệch từ 100 - 150 đồng/kg so với hôm 17/2.
Giá gạo bán lẻ hôm nay 19/2 tại các chợ trên địa bàn TP.HCM tăng nhẹ tại các chợ. Trong đó: gạo nở mềm tăng 200 đồng lên 12.200 đồng/kg, gạo hương lài sữa tăng 200 đồng lên 16.200 đồng/kg, gạo Đài Loan biển tăng 200 đồng lên 16.000 đồng./kg; tấm xoan giảm 500 đồng còn 17.000 đồng/kg, gạo lài miên giảm 500 đồng xuống còn 14.500 đồng/kg.
Gạo đặc sản Việt Nam ngon nhất thế giới - ST25 có giá bán không đồng nhất giữa các chợ, hiện đang giao động trong khoảng 23.000 đến 25.500 đồng/kg, giá bình quân giảm nhẹ.
Bảng giá lúa gạo hôm nay 19/2/2020: | |||
STT | Sản phẩm | Giá (đồng/kg) | Thay đổi (đồng) |
1 | Nếp Sáp | 22.400 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32.300 | Giữ nguyên |
3 | Nếp Bắc | 27.300 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34.000 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.500 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 31.000 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22.000 | Giữ nguyên |
8 | Gạo Nở Mềm | 12.200 | +200 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 12.500 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12.000 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 13.000 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15.000 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16.200 | +200 đồng |
14 | Gạo Hàm Châu | 15.500 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 18.500 | Giữ nguyên |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 16.500 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.500 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14.000 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16.000 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.200 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.000 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44.000 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25.000 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 28.500 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38.000 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45.000 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35.000 | Giữ nguyên |
28 | 27.500 | Giữ nguyên | |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18.000 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20.000 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16.000 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17.000 | -500 đồng |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.200 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17.000 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16.000 | +200 đồng |
36 | Gạo Thơm Lài | 15.000 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16.000 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | 6.000 | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.500 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 15.100 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.000 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14.500 | -500 đồng |
43 | Gạo ST25 | 24.500 | Giữ nguyên |
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - kéo dài trong hơn một năm rưỡi đã khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ giá hối đoái, tác động tới giá xuất khẩu, và nhu cầu của nhiều nhà nhập khẩu gạo ròng. Cùng với đó những vấn đề địa chính trị khác cũng tác động không tốt tới giao thương như lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.