Bảng giá thực phẩm hôm nay 20/10 | |||
STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
1 | Xương giò heo | 60.000 | 80.000 |
2 | Sườn già heo | 80.000 | 97.000 |
3 | Thịt nạc đùi bò | 280.000 | 302.000 |
4 | Thịt bò úc xay | 170.000 | 205.000 |
5 | Ức gà | 55.000 | 70.000 |
6 | Chân gà | 35.000 | 47.800 |
7 | Tôm thẻ | 120.000 | 155.000 |
8 | Mực trứng | 180.000 | 215.000 |
9 | Đầu mực | 160.000 | 185.000 |
10 | Cá nục | 55.000 | 61.900 |
11 | Cá hường | 70.000 | 86.000 |
12 | Cá diêu hồng | 50.000 | 68.000 |
13 | Phi lê cá hồi | 430.000 | 469.000 |
14 | Bắp cải trắng | 15.000 | 17.500 |
15 | Cải bẹ xanh | 15.000 | 31.000 |
16 | Cải ngọt | 30.000 | 31.000 |
17 | Rau má | 21.500 | 35.200 |
18 | Cam sành | 35.000 | 32.900 |
19 | Táo xanh | 70.000 | 87.000 |
20 | Thanh long ruột đỏ | 25.000 | 38.500 |
Phi lê cá hồi giảm 75.000 đồng/kg ngày cuối tuần
Giá thực phẩm hôm nay (20/10) ghi nhận phi lê cá hồi còn da giảm mạnh tới 75.000 đồng/kg còn...