Ghi nhận tại các siêu thị cho thấy, cotlet giảm 5.000 đồng còn 129.500 đồng/kg, thịt đùi heo giảm 10.000 đồng còn 132.000 đồng/kg, thịt bò xay giảm 12.000 đồng còn 127.000 đồng/kg, cá bóp cắt khúc giảm 60.000 đồng còn 229.000 đồng/kg, cá thu cắt khúc giảm 70.000 đồng còn 250.000 đồng/kg.
Bên cạnh đó, các loại thủy hải sản đông lạnh cũng được bán với giá khuyến mãi. Cụ thể, cá trích đông lạnh còn 29.900 đồng/kg; cá mòi đông lạnh giá 34.900 đồng/kg; cá hồi filet làm sạch đông lạnh 369.000 đồng/kg; cá hồi nguyên con đông lạnh chỉ 239.000 đồng/kg…
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/3 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi rút xươn | 195.000-200.000 | 225.000 |
| 2 | Nạc heo xay | 130.000-140.000 | 162.000 |
| 3 | Đùi bò | 210.000-220.000 | 245.000 |
| 4 | Nạm bò | 150.000-155.000 | 182.000 |
| 5 | Chân gà | 35.000-40.000 | 55.000 |
| 6 | Gà kiến | 100.000-110.000 | 132.900 |
| 7 | Ếch | 60.000-65.000 | 79.000 |
| 8 | Cua biển loại 1 | 240.000-250.000 | 299.000 |
| 9 | Cá ngừ | 60.000-65.000 | 79.000 |
| 10 | Cá lóc | 60.000-65.000 | 72.900 |
| 11 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.000 |
| 12 | Cải thìa | 18.000-20.000 | 22.000 |
| 13 | Cải ngọt | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 14 | Rau ngót | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 15 | Bí đỏ | 10.000-12.000 | 9.900 |
| 16 | Chanh | 30.000-32.000 | 29.900 |
| 17 | Sả cây | 15.000-17.000 | 15.900 |
| 18 | Táo Mỹ xanh | 40.000-45.000 | 39.900 |
| 19 | Cam xành | 20.000-25.000 | 23.000 |
| 20 | Quýt | 40.000-45.000 | 47.000 |




