| Lịch thi đấu EURO 2021 | |||||
| Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
| Lượt trận thứ nhất vòng bảng | |||||
| 12-Jun | Thổ Nhĩ Kỳ | Italia | A | ||
| 02:00 | |||||
| 12-Jun | Xứ Wales | Thụy Sỹ | A | ||
| 20:00 | |||||
| 12-Jun | Đan Mạch | Phần Lan | B | ||
| 23:00 | |||||
| 13-Jun | Bỉ | Nga | B | ||
| 02:00 | |||||
| 13-Jun | Anh | Croatia | D | ||
| 20:00 | |||||
| 13-Jun | Áo | Bắc Macedonia | C | ||
| 23:00 | |||||
| 14-Jun | Hà Lan | Ukraine | C | ||
| 02:00 | |||||
| 14-Jun | Scotland | Cộng Hòa Séc | D | ||
| 20:00 | |||||
| 14-Jun | Ba Lan | Slovakia | E | ||
| 23:00 | |||||
| 15-Jun | Tây Ban Nha | Thụy Điển | E | ||
| 02:00 | |||||
| 15-Jun | Hungary | Bồ Đào Nha | F | ||
| 23:00 | |||||
| 16-Jun | Pháp | Đức | F | ||
| 02:00 | |||||
| Lượt trận thứ hai vòng bảng | |||||
| 16-Jun | Phần Lan | Nga | B | ||
| 20:00 | |||||
| 16-Jun | Thổ Nhĩ Kỳ | Xứ Wales | A | ||
| 23:00 | |||||
| 17-Jun | Italia | Thụy Sỹ | A | ||
| 02:00 | |||||
| 17-Jun | Ukraine | Bắc Macedonia | C | ||
| 20:00 | |||||
| 17-Jun | Đan Mạch | Bỉ | B | ||
| 23:00 | |||||
| 18-Jun | Hà Lan | Áo | C | ||
| 02:00 | |||||
| 18-Jun | Thụy Điển | Slovakia | E | ||
| 20:00 | |||||
| 18-Jun | Croatia | Cộng Hòa Séc | D | ||
| 23:00 | |||||
| 19-Jun | Anh | Scotland | D | ||
| 02:00 | |||||
| 19-Jun | Hungary | Pháp | F | ||
| 20:00 | |||||
| 19-Jun | Bồ Đào Nha | Đức | F | ||
| 23:00 | |||||
| 20-Jun | Tây Ban Nha | Ba Lan | E | ||
| 02:00 | |||||
| Lượt trận thứ ba vòng bảng | |||||
| 20-Jun | Thụy Sỹ | Thổ Nhĩ Kỳ | A | ||
| 23:00 | |||||
| 20-Jun | Italia | Xứ Wales | A | ||
| 23:00 | |||||
| 21-Jun | Ukraine | Áo | C | ||
| 23:00 | |||||
| 21-Jun | Bắc Macedonia | Hà Lan | C | ||
| 23:00 | |||||
| 22-Jun | Nga | Đan Mạch | B | ||
| 02:00 | |||||
| 22-Jun | Phần Lan | Bỉ | B | ||
| 02:00 | |||||
| 23-Jun | Croatia | Scotland | D | ||
| 02:00 | |||||
| 23-Jun | Cộng Hòa Séc | Anh | D | ||
| 02:00 | |||||
| 23-Jun | Thụy Điển | Ba Lan | E | ||
| 23:00 | |||||
| 23-Jun | Slovakia | Tây Ban Nha | E | ||
| 23:00 | |||||
| 24-Jun | Đức | Hungary | F | ||
| 02:00 | |||||
| 24-Jun | Bồ Đào Nha | Pháp | F | ||
| 02:00 | |||||
| Vòng 1/8 | |||||
| 26-Jun | Nhì bảng A | Nhì bảng B | 1 | ||
| 23:00 | |||||
| 27-Jun | Nhất bảng A | Nhì bảng C | 2 | ||
| 02:00 | |||||
| 27-Jun | Nhất bảng C | Hạng 3 tốt nhất D/E/F | 3 | ||
| 23:00 | |||||
| 28-Jun | Nhất bảng B | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F | 4 | ||
| 02:00 | |||||
| 28-Jun | Nhì bảng D | Nhì bảng E | 5 | ||
| 23:00 | |||||
| 29-Jun | Nhất bảng F | Hạng 3 tốt nhất A/B/C | 6 | ||
| 02:00 | |||||
| 29-Jun | Nhất bảng D | Nhì bảng F | 7 | ||
| 23:00 | |||||
| 30-Jun | Nhất bảng E | Hạng 3 tốt nhất A/B/C/D | 8 | ||
| 02:00 | |||||
| Tứ kết | |||||
| 02-Jul | Thắng (1/8) - 6 | Thắng (1/8) - 5 | 1 | ||
| 23:00 | |||||
| 03-Jul | Thắng (1/8) - 4 | Thắng (1/8) - 2 | 2 | ||
| 02:00 | |||||
| 03-Jul | Thắng (1/8) - 3 | Thắng (1/8) - 1 | 3 | ||
| 23:00 | |||||
| 04-Jul | Thắng (1/8) - 8 | Thắng (1/8) - 7 | 4 | ||
| 02:00 | |||||
| Bán kết | |||||
| 07-Jul | Thắng tứ kết 2 | Thắng tứ kết 1 | 1 | ||
| 02:00 | |||||
| 08-Jul | Thắng tứ kết 4 | Thắng tứ kết 3 | 2 | ||
| 02:00 | |||||
| Chung kết | |||||
| 12-Jul | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | CK | ||
| 02:00 | |||||
Bảng A: Italia, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales
Bảng B: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Nga
Bảng C: Áo, Hà Lan, Ukraine, Bắc Macedonia
Bảng D: Croatia, Cộng Hòa Séc, Anh, Scotland
Bảng E: Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia
Bảng F: Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, HungaryDanh sách các bảng đấu tại EURO 2021




