Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024 (ĐVT: 1.000 đồng/m2) | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | PHẠM HÙNG | RANH | CUỐI ĐƯỜNG | 3.000 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH | ||||
2 | ĐẶNG NHỮ LÂM | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU B | 4.500 |
3 | ĐÀO SƯ TÍCH | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU PHƯỚC LỘC | 3.400 |
CẦU PHƯỚC LỘC | CUỐI ĐƯỜNG | 2.800 | ||
4 | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU C | 4.500 |
5 | NGUYỄN VĂN RÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
6 | DƯƠNG CÁT LỢI | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU A | 4.500 |
7 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.440 | |
8 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.440 | |
9 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 2.100 | |
10 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ | ||||
11 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
KHU DÂN CƯ THÁI SƠN | ||||
12 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.550 | |
KHU DÂN CƯ THANH NHỰT | ||||
13 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||
14 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU TÁI ĐỊNH CƯ | ||||
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | ||||
15 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU TÁI ĐỊNH CƯ | ||||
KHU VỰC CẦU BÀ SÁU | ||||
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I | ||||
17 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
18 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
LÂM TÀI CHÍNH | ||||
19 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU DÂN CƯ VITACO | ||||
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | ||||
22 | ĐƯỜNG VÀO | TRỌN ĐƯỜNG | 2.640 | |
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | ||||
23 | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU PHÚ XUÂN | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | 6.000 |
ĐÀO TÔNG NGUYÊN | MŨI NHÀ BÈ | 4.800 | ||
24 | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU RẠCH ĐĨA | CẦU LONG KIẾN | 4.200 |
CẦU LONG KIẾN | CẦU RẠCH TÔM | 3.300 | ||
CẦU RẠCH TÔM | CẦU RẠCH DƠI | 2.400 | ||
25 | NGÔ QUANG THẮM | NGUYỄN VĂN TẠO | LÊ VĂN LƯƠNG | 2.040 |
26 | NGÃ BA ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
27 | NGUYỄN BÌNH | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU MƯƠNG CHUỐI | 4.200 |
CẦU MƯƠNG CHUỐI | LÊ VĂN LƯƠNG | 3.300 | ||
LÊ VĂN LƯƠNG | ĐÀO SƯ TÍCH | 2.400 | ||
28 | NGUYỄN HỮU THỌ | CẦU RẠCH ĐĨA 2 | CẦU BÀ CHIÊM | 8.000 |
CẦU BÀ CHIÊM | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3900 | ||
KHU CÔNG NGHIỆP | ||||
HIỆP PHƯỚC | ||||
29 | NGUYỄN VĂN TẠO | NGUYỄN BÌNH | CẦU HIỆP PHƯỚC | 3.150 |
CẦU HIỆP PHƯỚC | SÔNG KINH LỘ | 2.040 | ||
SỐNG KINH LỘ | RANH | 1110 | ||
TỈNH LONG AN | ||||
30 | PHẠM HỮU LẦU | CẦU PHƯỚC LONG | LÊ VĂN LƯƠNG | 3.600 |
31 | PHAN VĂN BẢY | KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | CẦU LONG HẬU | 2.400 |
32 | PHẠM THỊ KỲ | NGUYỄN BÌNH | NHÀ THIẾU NHI | 4.200 |
33 | PHẠM THỊ QUY | TRUNG TÂM BỚI DƯƠNG CHÍNH TRỊ | NHÀ THIẾU NHI | 4.200 |
34 | DƯƠNG THỊ NĂM | NGUYỄN BÌNH | TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ | 4.200 |
35 | LÊ THỊ KỈNH | LÊ VĂN LƯƠNG | NGUYỄN HỮU THỌ | 3.400 |
36 | TRẦN THỊ LIỀN | LÊ VĂN LƯƠNG | NGÃ RẼ NHÀ SỐ 1017/56 | 3.400 |
37 | TRẦN THỊ TAO | LÊ VĂN LƯƠNG | RẠCH MỎ NEO | 3.400 |
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH | ||||
39 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
KHU DÂN CƯ MINH LONG | ||||
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
KHU DÂN CƯ GIA VIỆT | ||||
41 | ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN | ||||
42 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
CÔNG TY DVTM - KD NHÀ | ||||
SÀI GÒN MỚI | ||||
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI | ||||
44 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY | ||||
45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | ||||
46 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ | ||||
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH | ||||
CẢNG SÀI GÒN | ||||
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
KHU DÂN CƯ COTEC | ||||
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30 | ||||
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
KHU DÂN CƯ CÔNG TY | ||||
THANH NIÊN | ||||
51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.800 | |
KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN | ||||
LÊ HỒNG PHONG | ||||
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC (CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG) | ||||
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU DÂN CƯ 28 HECTA | ||||
(CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ) | ||||
54 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
KHU DÂN CƯ NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45 | ||||
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.040 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ | ||||
KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA) | ||||
56 | ĐƯỜNG NỘI BỘ | 3.600 | ||
KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5) |
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Ba vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.