Giá xe Mercedes-Benz tháng 3/2021 tại Việt Nam bao gồm các dòng như Mercedes GLC 300 AMG, GLC 250, GLC 200, GLE 400, E200, E250,E300 AMG, C200, C200 Cabriolet, C200 Exclusive,...
Các dòng xe Mercedes lắp ráp trong nước gồm có C200, C300 AMG, E200, E300 AMG, GLC200, GLC300, GLC300 4Matic.
Bảng giá xe Mercerdes tháng 5 năm 2021 mới nhất | ||||
Mercerdes | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (tỷ đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) |
GLB | ||||
Mercedes-Benz GLB 200 AMG | 7G-Tronic | 163-250 | 1.999 | |
AMG | ||||
Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260/AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | 306-400 | 2.259 | |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic | AMG SPEEDSHIFT TCT 9 cấp | 435-520 | 6.299 | |
Mercedes-AMG GT R | V8 4.0/AMG 7G-DCT | 585-700 | 11.590 | |
A-CLASS | ||||
A200 | 1.6L-7AT | 156-250 | ||
A250 | 2.0L-7AT | 211-350 | ||
A45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | ||
C-CLASS | ||||
C 180 AMG | 1.5L-9AT | 156-250 | 1.499 | -50% phí trước bạ |
C200 Exclusive | 2.0L-9AT | 184-280 | 1.729 | |
C200 Exclusive (Không có cửa sổ trời toàn cảnh) | 2.0L-9AT | - | 1.699 | |
C300 AMG | 2.0L-9AT | 258-370 | 1.929 | |
C300 AMG (có cửa sổ trời toàn cảnh) | 2.0L-9AT | - | 1.969 | |
E-CLASS | ||||
E180 | 2.0L - 9AT | 156-250 | 2.050 | |
E200 Exclusive | 2.0L - 9AT | 197-320 | 2.310 | Tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí cho khách hàng đặt mua xe từ 24/3-31/5/2021. |
E300 AMG | 2.0L - 9AT | - | 2.950 | |
E200 | 2.0L-7AT | 134-300 | bỏ | |
E250 | 2.0L-9AT | 211-350 | bỏ | |
E200 Sport | - | - | bỏ | |
S-CLASS | ||||
S450L | 3.0L-7AT | 333-480 | 4.299 | |
S450L Luxury | 3.0L-9AT | 367-500 | 4.969 | |
S450 4matic Coupe | - | - | 6.169 | |
S400 4Matic Coupe | - | - | 6.099 | |
Maybach S450 4MATIC | 3.0L-9AT | 367-500 | 7.469 | |
Maybach S560 4MATIC | 4.0L-9AT | 469-700 | 11.099 | |
Maybach S650 | 6.0L-7AT | 630-1000 | 14.899 | |
SLC 200 | - | - | 2.599 | |
SLC 43 AMG | - | - | 3.619 | |
SL400 | 4.7L-7AT | 402-600 | 6.709 | |
GLS-CLASS | ||||
GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4.599 | |
GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7.829 | |
GLS 63 4MATIC AMG | 5.5L-7AT | 387-760 | 11.949 | |
GLS 350d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4.209 | |
GLS 450 4MATIC (nhập khẩu) | - | 367-500 | 4.999 | |
CLA-CLASS | ||||
CLA 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1.529 | |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1.949 | |
CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1.869 | |
CLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-7AT | 360-450 | 2.329 | |
GLA-CLASS | ||||
GLA 200 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1.619 | |
GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1.859 | |
GLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-9AT | 200-2250 | 2.399 | |
GLC-CLASS | ||||
GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 211-350 | Bỏ | |
GLC 300 4Matic AMG (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | ||
GLC 200 mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 1.799 | |
GLC 200 4Matic mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 2.099 | |
GLC 300 4MATIC (lắp ráp) | 2.0L-9AT | 145-370 | 2.499 | |
GLC 300 4MATIC Coupé (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | 3.089 | |
GLE-CLASS | ||||
GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3.599 | |
GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4.129 | |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3.899 | |
GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4.559 | |
GLE 53 4Matic+ Coupe | 3.0L-9AT | 435-520 | 5.349 | |
GLE 450 AMG 4Matic | - | - | 4.409 | |
Mercedes-AMG G63 | - | - | 10.829 | |
Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1.849 | |
G-CLASS | ||||
G63 | 3.0L-7AT | - | 10.950 | |
V-CLASS | ||||
V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2.499 | |
V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 190-440 | 2.569 | |
V250 Luxury | 2.0L-7AT | 211-350 | 2.662 | |
V250 AMG | 2.0L-7AT | 211-350 | 3.232 |
Tại thị trường xe hơi Việt Nam, Mercedes-Benz luôn có một vị trí vững chắc với nhiều dòng sản phẩm đáp ứng được thị hiếu của khách hàng cùng thế mạnh về giá bán với mức thuế ưu đãi cho các dòng xe lắp ráp trong nước.
Những mẫu xe Mercedes-Benz ăn khách tại Việt Nam
Mercedes-Benz S450
Mercedes-Benz S450 là dòng xe sang cỡ lớn của Đức được ra đời từ năm 1954. S450 có hai loại cấu hình là 4 cửa sedan hoặc 2 cửa coupe.
Tất cả các mẫu Mercedes S450 L, S450 L Luxury đều được trang bị động cơ V6 3.0 Lít được nâng cấp so với phiên bản cũ, cho công suất và Mô-men xoắn lớn hơn đi kèm với hộp số 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc của S450 mới khá ấn tượng với chỉ 5,4s có thể vọt lên 100km/h. Tốc độ tối đa mà khối động cơ này mang lại là 250km/h.
Mercedes-Benz S-Class
S-Class hiện là dòng sedan hạng sang cỡ lớn được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam khi nắm đến 80% thị phần. Dù trong phân khúc có rất nhiều đối thủ sừng sỏ như Audi A8, BMW 7 Series, Jaguar XJL, Lexus LS 500.
Mặc dù là dòng xe dành cho doanh nhân (tức là chủ sở hữu thường ngồi hàng ghế sau) nhưng S-Class vẫn trang bị khối động cơ mạnh mẽ, khiến cho những chủ xe bị thu hút và muốn trực tiếp cầm lái để trải nghiệm. Bộ đôi Mercedes-Benz S 450 L và Mercedes-Benz S 450 L Luxury dùng khối động cơ V6 tăng áp kép mới sản sinh 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1.600 vòng/phút.
Mercedes-Benz E200
Không quá khi nói rằng Mercedes E200 2020 là "biểu tượng" của những người thành đạt. Bởi chiếc sedan này có thiết kế sang trọng và vô cùng thanh lịch. Đây cũng là lý do khiến Mercedes E200 2020 dù đã được phân phối khá lâu trên thị trường xe Việt nhưng vẫn được đông đảo khách hàng săn đón.
Ở bản nâng cấp mới này, Mercedes vẫn sử dụng trang bị động cơ xăng I4 2.0L tăng áp đường nạp kép đã được tinh chỉnh để mang đến hiệu suất hoạt động tốt hơn. Động cơ này có khả năng sản sinh công xuất tối đa 197 mã lực, tăng 13 sức ngựa so với phiên bản tiền nhiệm.
Mercedes-Benz GLC300 4Matic
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Với những cải tiến vượt bậc, đáng giá, phiên bản Mercedes-Benz GLC 2020 này hứa hẹn sẽ khiến phân khúc SUV hạng sang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Vẫn sử dụng động cơ I4 cùng dung tích công tác 1991 (cc), tuy nhiên Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC mới được trang bị hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL với 3 chế độ và khả năng thích ứng liên tục (Comfort, Sport và Sport+) với điều kiện vận hành.