Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,13 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay tăng vọt sau khi Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II/2021 cao nhất so với các cùng kỳ trong 70 năm qua.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP của nước này tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý I năm nay, mức tăng GDP là 6,3%.
Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 943.000 việc làm trong tháng 7/2021, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,4%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2020 và cao hơn dự báo 845.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.
Thời điểm FED thắt chặt chính sách đến gần. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Christopher Waller cho biết nếu báo cáo việc làm tháng 7-8/2021 tiếp tục cho thấy việc làm tăng trưởng mạnh, FED có thể sớm đưa ra tuyên bố về việc giảm quy mô mua trái phiếu, theo VTC News.
Niềm tin của nhà đầu tư được củng cố bởi lợi suất kho bạc Mỹ tăng cao sau khi báo cáo việc làm hàng tháng tốt hơn dự kiến làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách sớm hơn.
Về mặt chính sách tiền tệ, các chuyên gia kinh tế cho rằng xu hướng đồng bạc xanh sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ bất kỳ cuộc thảo luận nào của thành viên Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) trong tuần này, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Liên quan đến vấn đề địa chính trị, môi quan hệ giữa Mỹ với Iran và Trung Quốc tiếp tục là những lĩnh vực quan tâm chính của thị trường. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự tại Trung Đông cũng cần được tiếp tục theo dõi.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch tuần qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23.200 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.846 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay tại ngân hàng Vietcombank được niêm yết: 23.090 - 23.270 đồng/USD (mua - bán). BIDV: 23.085 - 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 - 23.250 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 9/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.800 | 22.820 | 23.020 | 23.020 |
ACB | 22.830 | 22.850 | 23.010 | 23.010 |
Agribank | 22.840 | 22.850 | 23.030 | |
Bảo Việt | 22.810 | 22.810 | 23.030 | |
BIDV | 22.830 | 22.830 | 23.030 | |
CBBank | 22.830 | 22.850 | 23.030 | |
Đông Á | 22.850 | 22.850 | 23.010 | 23.010 |
Eximbank | 22.830 | 22.850 | 23.010 | |
GPBank | 22.840 | 22.860 | 23.020 | |
HDBank | 22.830 | 22.850 | 23.010 | |
Hong Leong | 22.810 | 22.830 | 23.030 | |
HSBC | 22.855 | 22.855 | 23.035 | 23.035 |
Indovina | 22.840 | 22.850 | 23.020 | |
Kiên Long | 22.810 | 22.830 | 23.030 | |
Liên Việt | 22.848 | 22.850 | 23.025 | |
MSB | 22.835 | 23.025 | ||
MB | 22.820 | 22.830 | 23.030 | 23.030 |
Nam Á | 22.780 | 22.830 | 22.030 | |
NCB | 22.830 | 22.850 | 23.030 | 23.050 |
OCB | 22.823 | 22.843 | 23.138 | 23.008 |
OceanBank | 23.848 | 23.850 | 23.025 | |
PGBank | 22.810 | 22.860 | 23.030 | |
PublicBank | 22.795 | 22.830 | 23.035 | 23.035 |
PVcomBank | 22.830 | 22.800 | 23.030 | 23.030 |
Sacombank | 22.815 | 22.820 | 23.040 | 23.010 |
Saigonbank | 22.830 | 22.850 | 23.010 | |
SCB | 22.850 | 22.850 | 23.020 | 23.020 |
SeABank | 22.830 | 22.830 | 23.130 | 23.030 |
SHB | 22.840 | 23.850 | 23.030 | |
Techcombank | 22.811 | 22.831 | 23.026 | |
TPB | 22.785 | 22.830 | 23.028 | |
UOB | 22.750 | 22.810 | 23.060 | |
VIB | 22.810 | 22.830 | 23.030 | |
VietABank | 22.825 | 22.855 | 23.005 | |
VietBank | 22.800 | 22.830 | 23.030 | |
VietCapitalBank | 22.810 | 23.830 | 23.030 | |
Vietcombank | 22.800 | 22.830 | 23.030 | |
VietinBank | 22.805 | 22.825 | 23.025 | |
VPBank | 22.810 | 22.830 | 23.030 | |
VRB | 22.830 | 22.830 | 23.030 |
(Tổng hợp)