Hiện nay, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành đã và đang thống kê để phân cấp độ dịch tại địa phương mình.(Nguồn: Báo Chính phủ)
STT | Tỉnh, thành phố | Cấp độ dịch |
1 | TP. Hà Nội | Cấp độ 1 - vùng xanh |
2 | TP.HCM | Cấp độ 3 - vùng cam |
3 | Cao Bằng | Cấp độ 1 - vùng xanh |
4 | Đồng Nai | Cấp độ 1 - vùng xanh |
5 | Quảng Ninh | Cấp độ 1 - vùng xanh |
6 | Bắc Ninh | Cấp độ 1 - vùng xanh |
7 | Bình Thuận | Cấp độ 1 - vùng xanh |
8 | Lào Cai | Cấp độ 1 - vùng xanh |
9 | Nam Định | Cấp độ 1 - vùng xanh |
10 | Phú Yên | Cấp độ 1 - vùng xanh |
11 | Tuyên Quang | Cấp độ 1 - vùng xanh |
12 | Yên Bái | Cấp độ 1 - vùng xanh |
13 | Bình Phước | Cấp độ 2 - vùng vàng |
14 | Cần Thơ | Cấp độ 2 - vùng vàng |
15 | Đà Nẵng | Cấp độ 2 - vùng vàng |
16 | Long An | Cấp độ 2 - vùng vàng |
17 | Thái Nguyên | Cấp độ 2 - vùng vàng |
18 | Vĩnh Long | Cấp độ 2 - vùng vàng |
19 | Quảng Trị | Cấp độ 2 - vùng vàng |
20 | Vĩnh Phúc | Cấp độ 2 - vùng vàng |
21 | Hưng Yên | Cấp độ 2 - vùng vàng |
Tiếp tục cập nhật… |