Trong đó, Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên năm 2, 3, 4 nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 49 ngày, từ 18/1 đến hết ngày 7/3 (tức ngày 6 tháng chạp đến 24 tháng giêng), đây cũng là trường cho sinh viên nghỉ dài ngày nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của một số trường đại học như sau:
STT | Trường Đại Học | Lịchnghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 |
1 | ĐH Công nghệ TPHCM | Từ ngày 4 - 28/2 |
2 | ĐH Văn Hiến | 20 ngày (từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2 |
3 | ĐH Bách khoa | |
4 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
5 | ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM | |
6 | ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | |
7 | ĐH Nông Lâm TPHCM | |
8 | ĐH Ngoại thương tại TPHCM | |
9 | ĐH Mở TPHCM | |
10 | ĐH Luật TPHCM | |
11 | ĐH Kiến trúc TPHCM | |
12 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | |
13 | ĐH Sài Gòn | |
14 | ĐH Công nghiệp TPHCM | Từ ngày 8/2 đến hết 28/2 |
15 | ĐH Y dược TPHCM | Từ ngày 1/2 đến 19/2 |
16 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Từ ngày 1/2 đến hết 20/2 |
17 | ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM | Từ ngày 4 - 21/2 |
18 | ĐH Quốc tế | Từ 5/2 đến hết 21/2 |
19 | ĐH Tôn Đức Thắng | Từ 6/2 đến 21/2 |
20 | ĐH Khoa học Tự nhiên | Từ 8/2 đến 21/2 |
21 | ĐH Kinh tế- Luật | |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
23 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ ngày 10/2 đến 18/2 (dự kiến) |
24 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ ngày 4/2 đến 21/2 (dự kiến) |
25 | Đại học Thuỷ Lợi | Từ ngày 6/2 đến 21/2 |
26 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) | Từ ngày 18/1 đến 7/3 |
27 | Đại học Gia Định | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
28 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
29 | Đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM | Từ ngày 1/2 đến 20/2 |
30 | Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
31 | Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
32 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
33 | Đại học Công đoàn | Từ ngày 6/2 đến 21/2 |
34 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Từ ngày 7/2 đến 21/2 |
35 | Đại học Duy Tân | Từ ngày 5/2 đến 21/2 |
36 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
37 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
38 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 7/2 đến 21/2 |
39 | Đại học Phenikaa | Từ ngày 6/2 đến 21/2 |
40 | Đại học Mỏ - Địa chất | Từ ngày 31/1 đến 21/2 |
41 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Từ ngày 31/1 đến 21/2 |
42 | Đại học Vinh | Từ ngày 8/1 đến 21/2 |
43 | Học viện Tòa án | Từ ngày 1/2 đến 28/2 |
44 | Đại học Luật Hà Nội | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
45 | Học viện Tài chính | Từ ngày 1/2 đến 20/2 |
46 | Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 4/2 đến 21/2 |
47 | Học viện Chính sách và Phát triển | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
48 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 4/2 đến 21/2 |
49 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
50 | Đại học Ngoại thương Hà Nội | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
51 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 8/2 đến 21/2 |
52 | Đại học Bình Dương | Từ ngày 1/2 đến 28/2 |
53 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Từ ngày 1/2 đến 21/2 |
54 | Đại học Hoa Sen | Từ ngày 5/2 đến 18/2 |
55 | Đại học Trà Vinh | Từ ngày 6/2 đến 21/2 |
56 | Đại học Hạ Long | Từ ngày 10/2 đến 16/2 |
(Tổng hợp)